
| ||
| ||
| ||
|
Micropolis vous donne rendez-vous le 23/02/2013 pour une nouvelle saison !
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février | | | | | | | | | | S | D | L | M | M | J | | |||||||||||||||
| Mars | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Avril | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
| Mai | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| Juin | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| Juillet | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| Août | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| Sept. | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | |
| Oct. | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| Nov. | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
La billetterie ferme ses portes 1h avant la fermeture du site, et à 17h30 en juillet et août.
Pour les réservations "groupe" ouverture du site tous les jours du 23 Février au 11 Novembre 2013 sur réservation.
Services sur placeNos offres groupesScolaires et centres de loisirsTélécharger notre offre billeterie CE
Les tarifs individuels sont valables du 23 février au 11 novembre 2013.
| Hors saison | Saison Juillet / Août | ||
| INDIVIDUELS | |||
| ADULTES | Entrée libre | 12 € | 13.20 € |
| ENFANTS <12 ans | Entrée libre | 8 € | 9 € |
| 2 Parents + 2 Enfants <12 ans | Pass famille | 37.40 € | |
| Enfant supplémentaire <12 ans | Pass famille | 7.70 € | |
| Enfant supplémentaire >12 ans | Pass famille | 11 € | |
| TARIFS REDUITS (carte senior-étudiant - demandeur d'emploi- handicapé) | |||
| ADULTES | Entrée libre | 11 € | 11 € |
| ENFANTS <12 ans | Entrée libre | 7.70 € | 7.70 € |
| ENFANTS - de 5 ans | Entrée libre | Gratuit | Gratuit |
| Application du tarif réduit pour les groupes >10 personnes | |||
| Application du tarif réduit à la fermeture de la billetterie | |||
| ANIMATIONS (animations sur réservation) | |||
| Animation famille | 2 € | 2 € | |
| Visite guidée | 2 € | 2 € | |
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Service d’audio-guides inclus dans le tarif adulte (F/GB/NL/SP) et visite audio descriptive destinées aux déficients visuels, sous réserve de disponibilité.
Sur demande, livret spécifique destiné aux malentendants.
Plan de visite en français et en anglais.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans le parc, à l’exception des chiens d’assistance aux personnes handicapées.
Application du tarif réduit en cas de fermeture partielle du site pour des raisons de sécurité liées aux intempéries.
Où se renseigner, où se procurer des billets ?
Micropolis accepte le règlement des entrées par :
Coordonées GPS:
Lat. : 44° 12’ 50 ‘’
Long. : 2° 59’ 17’’ votre itinéraire par Mappy
Calculez votre itinéraire
votre itinéraire par Google
Cliquez-ici pour accéder à la page Micropolis, au coeur de l'Aveyron